Código del producto: | Descripción: | máximo. Volumen de la piscina: | Ancho ‘W’ | Peso neto | Peso bruto | Volumen | |||
[m³] | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] | |||||
SR-AO-16 | 16 Tube Solar Array Only | 10 | 1128 | 47 | 52 | 1.81 | |||
SR-AO-32 | 32 Tube Solar Array Only | 20 | 2148 | 97 | 108 | 2.43 | |||
SR-AO-48 | 48 Tube Solar Array Only | 30 | 3180 | 137 | 148 | 4.25 | |||
SRC-16 | 16 Tubo Solar Calentador Sistema Completo | 10 | 1128 | 70 | 78 | 1.88 | |||
SRC-32 | 32 Tubo Solar Calentador Sistema Completo | 20 | 2148 | 124 | 134 | 2.50 | |||
SRC-48 | 48 Tubo Solar Calentador Sistema Completo | 30 | 3180 | 160 | 174 | 4.32 | |||
Accesorios opcionales | |||||||||
Código del producto: | Descripción: | Peso neto | Peso bruto | Volumen | |||||
[kg] | [kg] | [m³] | |||||||
SR-ALK | Kit de piernas ajustables de plataforma solar | 20.0 | 22.00 | 0.041 | |||||
SR-DC | Controlador solar digital | 1.1 | 1.60 | 0.013 | |||||
SR-PEX-FO | Kit de fontanería de tuberías PEX (solo accesorios) | 2.3 | 2.49 | 0.003 | |||||
SR-PIV | Válvula de interfaz de trabajo de tubería de filtración de piscina | 1.8 | 2.32 | 0.013 | |||||
Calentador Solar Thermecro
Thermecro convierte un asombroso 92% de la radiación solar que lo golpea en agua caliente para su piscina o spa. Thermecro no depende de la temperatura exterior ni de la luz solar directa, por lo que, a diferencia de otros calentadores solares del mercado, funcionará de manera óptima en todas las condiciones climáticas, temperaturas y ubicaciones. Solución ideal para un dispositivo de calentamiento secundario.
características y beneficios
- Genera mucha más agua caliente por m2 que cualquier otro sistema de calefacción solar
- Funciona incluso en la temperatura ambiente más baja
- Diseño compacto en comparación con todos los demás sistemas de calefacción solar
- El sistema está perfectamente aislado por lo que entrega agua caliente a la piscina o spa con cero pérdidas
- Reduce significativamente su consumo de energía
- Eco-friendly reduce su huella de carbono
Descargas de documentos
Evacuated Radiation Collector Tubes | Borosilicato 3.3 (Pyrex) 1500mm x 58mm |
---|---|
Frame Material | Secciones de pared de aluminio anodizado de 3 mm |
Water Connections | Rosca macho BSP de 1" (pares x2) |
Temperature Sensor | Interfaz de la piscina: 1 metro de largo NTC; termistor 103AT-2, R25-10K B-3435K |
Mounting | Montaje en el suelo o en el techo |
Optional Accessories | Válvula de interfaz de piscina y controlador solar |
Control Power Supply | Monofásico 220-240V |
Ingress Protection Rating | IP44 |
Frequency | 50/60 Hz |
Accessory Mounting | Montaje en pared |