220-240V 1-Fase | Carga | Códigos de producto: | Peso neto | Peso bruto | Volumen | |
Salida de potencia | [Amp] | [kg] | [kg] | [m³] | ||
2 kW | 9 | OCPD-1-2 | 7.7 | 8.8 | 0.059 | |
3-kW | 13 | OCPD-1-3 | 7.7 | 8.8 | 0.059 | |
4,5 kW | 20 | OCPD-1-4 | 7.7 | 8.8 | 0.059 | |
6-kW | 27 | OCPD-1-6 | 7.7 | 8.8 | 0.059 | |
9-kW | 40 | OCPD-1-9 | 8.1 | 9.2 | 0.059 | |
12 kW | 53 | OCPD-1-12 | 8.1 | 9.2 | 0.059 | |
15 kW | 66 | OCPD-1-15 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
18 kW | 79 | OCPD-1-18 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
Versátil 230/400V* | ||||||
6-kW | 27/9 | OCPD-V-6 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
9-kW | 40/13 | OCPD-V-9 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
12 kW | 53/18 | OCPD-V-12 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
400V 3-Fase* | ||||||
15 kW | 22 | OCPD-3-15 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
18 kW | 26 | OCPD-3-18 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
24-kW | 35 | OCPD-3-24 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
220-230V 3-Fase | ||||||
6-kW | 15 | OCPD-3-6-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
9-kW | 23 | OCPD-3-9-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
12 kW | 30 | OCPD-3-12-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
15 kW | 38 | OCPD-3-15-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
18 kW | 46 | OCPD-3-18-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 |
Optima Compact
La parte superior de la gama viene con pantalla táctil, ideal para piscinas y spas. El calentador Optima Compact totalmente de titanio garantiza la máxima seguridad, fiabilidad y eficiencia, el diseño lo hace altamente robusto y duradero.
características y beneficios
- Nueve opciones de potencia que van desde 2 kW hasta 24 kW
- Fácil instalación, totalmente equipado y precableado
- Construcción robusta y duradera
- Interruptor de flujo ultra-fiable que permite un funcionamiento seguro
- Equipado con termostato de temperatura y sensor de sobrecalentamiento
- Diseño compacto y duradero
- Control de pantalla táctil con arranque suave para protección de la fuente de alimentación
- Tubo de flujo de titanio y elemento(s) de calentamiento de titanio
- Puede ser montado en el suelo o verticalmente en la pared
- Vortex, larga vida, mantener la tecnología de elementos de calefacción limpios
- 100% de eficiencia a lo largo de la vida útil del producto
- Funcionamiento silencioso
Descargas de documentos
Power Supply | Fase única o tres fases |
---|---|
Flow Requirements | Flujo mínimo: 2 kW a 6 kW, 1m3/h |
Heating Element | Titanio de grado 1 |
Flow Tube | Titanio de grado 1 |
Control Thermostat | Pantalla táctil 0>45oC (diferencial de 0,5oC) |
Safety Thermal Cut Out | 60oC (restablecimiento manual) |
Flow Switch | Interruptor de caña con punta de oro con pasador de titanio fulcro |
Contactors | Doble Siemens 3RT2023 o 3RT2027 |
Seals | Ferrugas EPDM de fórmula especial de alta temperatura, juntas de montaje final TPE |
Water Connections | Rosca hembra BSP de 1,5" suministrada con uniones ABS escalonadas de 11/2" / 50 mm para tuberías rígidas y colas de manguera escalonadas de 11/2" / 11/4" para tubería flexible. |
Ingress Protection Rating | IP44 |
Frequency | 50/60 Hz |
Working Pressure | Máximo de 4 bar |
Mounting | Montaje en suelo o pared |