220-240V 1-Fase | Carga | Códigos de producto: | Dimensión “L” | Peso neto | Peso bruto | Volumen |
Salida de potencia | [Amp] | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] | |
2 kW | 9 | FL2-1-2 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
3-kW | 13 | FL2-1-3 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
4,5 kW | 20 | FL2-1-4.5 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
6-kW | 27 | FL2-1-6 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
9-kW | 40 | FL2-1-9 | 462 | 3.8 | 4.6 | 0.049 |
400 V trifásico * | ||||||
6-kW | 9 | FL2-3-6 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
9-kW | 13 | FL2-3-9 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
12 kW | 18 | FL2-3-12 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
15 kW | 22 | FL2-3-15 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
18 kW | 26 | FL2-3-18 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
24-kW | 35 | FL2-3-24 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
220-230V 3-Fase | ||||||
6-kW | 15 | FL2-3-6-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
9-kW | 23 | FL2-3-9-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
12 kW | 30 | FL2-3-12-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
15 kW | 38 | FL2-3-15-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
18 kW | 46 | FL2-3-18-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
Línea de flujo 2
Fiable, preciso y eficiente, el calentador Elecro FlowLine 2 de titanio totalmente es la opción ideal para piscinas en el suelo, piscinas sobre el suelo y spas.
características y beneficios
- Nueve opciones de potencia que van desde 2 kW hasta 24 kW
- No cableado, requiere conexión al contactor externo
- Construcción robusta y duradera
- Interruptor de flujo ultra-fiable que permite un funcionamiento seguro
- Equipado con termostato de temperatura y sensor de sobrecalentamiento
- Diseño compacto y duradero
- Control analógico con diferencial de 1,2oC
- Tubo de flujo de titanio y elemento(s) de calentamiento de titanio
- Puede ser montado en el suelo o verticalmente en la pared
- Vortex, larga vida, mantener la tecnología de elementos de calefacción limpios
- 100% de eficiencia a lo largo de la vida útil del producto
- Funcionamiento silencioso
Descargas de documentos
Power Supply | Fase única o tres fases |
---|---|
Flow Requirements | Flujo mínimo: 3 kW y 6 kW, 1m3/h |
Heating Elements | Titanio de grado 1 |
Flow Tube | Titanio de grado 1 |
Control Thermostat | Análogo: 0>45oC (diferencial de 1,2oC) |
Safety Thermal Cut Out | 60oC (restablecimiento manual) |
Flow Switch | Interruptor de caña con punta de oro con pasador de titanio fulcro |
Seals | Ferrugas EPDM de fórmula especial de alta temperatura, juntas de montaje final TPE |
Water Connections | Rosca hembra BSP de 1,5" suministrada con uniones ABS escalonadas de 11/2" / 50 mm para tuberías rígidas y colas de manguera escalonadas de 11/2" / 11/4" para tuberías flexibles |
Ingress Protection Rating | IP44 |
Frequency | 50/60 Hz |
Working Pressure | Máximo de 4 bar |
Mounting | Montaje en suelo o pared |