220-240V 1-Fase | Carga | Códigos de producto: | Dimensión “L” | Peso neto | Peso bruto | Volumen | |
Salida de potencia | [Amp] | Analógica | Digital | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] |
1-kW | 6 | E2-1-1 | E2D-1-1 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
2 kW | 9 | E2-1-2 | E2D-1-2 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
3-kW | 13 | E2-1-3 | E2D-1-3 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
4,5 kW | 20 | E2-1-4 | E2D-1-4 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
6-kW | 27 | E2-1-6 | E2D-1-6 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
9-kW | 40 | E2-1-9 | E2D-1-9 | 462 | 4.6 | 5.8 | 0.059 |
12 kW | 53 | E2-1-12 | E2D-1-12 | 462 | 4.6 | 5.8 | 0.059 |
15 kW | 66 | E2-1-15 | E2D-1-15 | 462 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
18 kW | 79 | E2-1-18 | E2D-1-18 | 462 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
VERSATILE 230/400v* | |||||||
6-kW | 27/9 | E2-V-6 | E2D-V-6 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
9-kW | 40/13 | E2-V-9 | E2D-V-9 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
12 kW | 53/18 | E2-V-12 | E2D-V-12 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
400 V trifásico * | |||||||
15 kW | 22 | E2-3-15 | E2D-3-15 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
18 kW | 26 | E2-3-18 | E2D-3-18 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
24-kW | 35 | E2-3-24 | E2D-3-24 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
220-230V 3-Fase | |||||||
6-kW | 15 | E2-3-6-D | E2D-3-6-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
9-kW | 23 | E2-3-9-D | E2D-3-9-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
12 kW | 30 | E2-3-12-D | E2D-3-12-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
15 kW | 38 | E2-3-15-D | E2D-3-15-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
18 kW | 46 | E2-3-18-D | E2D-3-18-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
* para voltajes que no sean 400V por favor agregue: -380 o -415 al final de un código de producto, por ejemplo: E2-3-15-380 | |||||||
Para cualquier otro voltaje o compilación personalizada, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de ventas: sales@elecro.co.uk |
Evolución 2
Este calentador totalmente de titanio es la versión mejorada del Evolution Proporciona eficiencia, seguridad y, sobre todo, fiabilidad para calentar sin esfuerzo su mal o spa a la temperatura deseada.
características y beneficios
- Diez opciones de potencia que van desde 1 kW hasta 24 kW
- Fácil instalación, totalmente equipado y precableado
- Construcción robusta y duradera
- Interruptor de flujo ultra-fiable que permite un funcionamiento seguro
- Termostato de temperatura y sensor de sobrecalentamiento
- Diseño compacto y duradero
- Control analógico con diferencial de 1,2oC o control digital con diferencial de 0,5oC y pantalla multi-lingual seleccionable
- Tubo de flujo de titanio y elemento calefactor de titanio
- Puede ser montado en el suelo o verticalmente en la pared
- Vortex, larga vida, mantener la tecnología de elementos de calefacción limpios
- 100% de eficiencia a lo largo de la vida útil del producto
- Funcionamiento silencioso
Descargas de documentos
Power Supply | Fase única o tres fases |
---|---|
Flow Requirements | Flujo mínimo: 1-kW a 6-kW, 1m3/h |
Heating Elements | Titanio de grado 1 |
Flow Tube | Titanio de grado 1 |
Control Thermostat | Análogo: 0>45oC (diferencial de 1,2oC) |
Safety Thermal Cut Out | 60oC (restablecimiento manual) |
Flow Switch | Interruptor de caña con punta de oro con pasador de titanio fulcro |
Contactor | Siemens 3RT2023 O 3RT2027 |
Seals | Ferrugas EPDM de fórmula especial de alta temperatura, juntas de montaje final TPE |
Water Connection | Rosca hembra BSP de 1,5" suministrada con uniones ABS escalonadas de 11/2" / 50 mm para tuberías rígidas y colas de manguera escalonadas de 11/2" / 11/4" para tuberías flexibles |
Ingress Protection Rating | IP44 |
Frequency | 50/60 Hz |
Working Pressure | Máximo de 4 bar |
Mounting | Montaje en suelo o pared |