Plate

Solución de gestión de calor rentable. Ya sea para calentar o enfriar, su funcionamiento eficiente ahorra energía, reduce los costos y minimiza el impacto ambiental.

Características y beneficios


  • Alto coeficiente de transferencia de calor global
  • El diseño compacto proporciona la máxima superficie al volumen del material sin comprometer la robustez mecánica
  • Alto rendimiento con bajo volumen de retención
  • Diseño versátil y modular
  • Materiales de placas y juntas disponibles para adaptarse a la mayoría de los tipos de fluidos
  • Fácil desmontaje para una limpieza rápida
  • Servicio de compilación personalizado de tiempo de entrega corto
Descargas de documentos
Especificación
PHE100-TI PHE140-TI PHE180-TI PHE240-TI PHE290-TI PHE330-TI PHE370-TI PHE410-TI
Datos de proceso (lado caliente)
Temp (In) oC 90 90 90 90 90 90 90 90
Temp (Out) oC 70 70 70 70 70 70 70 70
Caudal (m3/h) 4.52 6.20 7.88 10.71 12.70 14.70 16.38 18.33
Caída de presión (kPa) 22.11 25.54 24.50 25.04 26.62 25.55 27.18 29.57
Datos de proceso (lado frío)
Temp (In) oC 20 20 20 20 20 20 20 20
Temp (Out) oC 35 35 35 35 35 35 35 35
Caudal (m3/h) 5.88 8.07 10.26 13.94 16.54 19.13 21.32 23.86
Caída de presión (kPa) 42.19 48.65 46.48 47.13 49.91 47.51 50.36 54.59
Registro Delta t. Media (oC) 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46
Calor intercambiado (kW) 102 140 178 242 287 332 370 414
Datos de construcción
Zona de transferencia de calor (m2) 0.624 0.816 1.104 1.584 1.776 2.256 2.448 2.640
Sobrejuvenecimiento (%) 121.48 118.57 126.71 133.98 128.42 139.15 136.47 132.69
Servicio K general (con m2 oC) 3114.33 3268.79 3071.85 2910.78 3078.84 2803.8 2879.64 2987.76
Falta F (m2 oC/kW) 0 0 0 0 0 0 0 0
Espesor de las placas (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Limpieza K general (conm2 oC) 6897.51 7144.68 6964.29 6810.72 7032.83 6705.26 6809.54 6952.19
Peso vacío (Kg) 29 30 32 35 36 39 40 41
Peso completo (Kg) 30.778 32.346 34.698 38.618 40.186 44.106 45.674 47.242
Lado caliente del volumen (L) 0.714 0.918 1.224 1.734 1.938 2.448 2.652 2.856
Lado frío del volumen (L) 0.714 0.918 1.224 1.734 1.938 2.448 2.652 2.856
No. Pase de serie Hot Side 1 1 1 1 1 1 1 1
No.Series Pass Cold Side 1 1 1 1 1 1 1 1
No. Parallel Passes Hot Side 7 9 12 17 19 24 26 28
No. Parallel Passes Cold Side 7 9 12 17 19 24 26 28
Dimensiones (mm)
A (Ancho) 204 204 204 204 204 204 204 204
B (Interaxis de conexión) 86 86 86 86 86 86 86 86
C (Altura) 490 490 490 490 490 490 490 490
D (Interaxis de conexión) 381 381 381 381 381 381 381 381
E (Longitud para STD PN) 116 116 141 191 191 241 291 291
F (Apriete) 39.75 50.35 66.25 92.75 103.35 129.85 140.45 151.05
G (Tamaño de conexión) DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32
H (Conexiones de altura) 0 0 0 0 0 0 0 0
S (placas de marco Thk) 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12
PHE450-TI PHE500-TI PHE550-TI PHE610-TI PHE670-TI PHE730-TI PHE780-TI PHE820-TI
Datos de proceso (lado caliente)
Temp (In) oC 90 90 90 90 90 90 90 90
Temp (Out) oC 70 70 70 70 70 70 70 70
Caudal (m3/h) 19.74 22.31 24.17 26.96 29.75 32.54 34.4 36.25
Caída de presión (kPa) 23.28 21.45 21.85 22.51 23.26 22.72 23.21 23.73
Datos de proceso (lado frío)
Temp (In) oC 20 20 20 20 20 20 20 20
Temp (Out) oC 35 35 35 35 35 35 35 35
Caudal (m3/h) 25.70 29.04 31.46 35.09 38.72 42.35 44.77 47.19
Caída de presión (kPa) 50.06 45.73 46.43 47.64 48.88 47.53 48.36 49.24
Registro Delta t. Media (oC) 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46
Calor intercambiado (kW) 446 504 546 609 672 735 777 819
Datos de construcción
Zona de transferencia de calor (m2) 2.873 3.887 4.225 4.563 5.239 5.577 5.915 6.253
Sobrejuvenecimiento (%) 95.43 114.26 114.98 112.11 116.59 114.10 114.62 115.09
Servicio K general (con m2 oC) 2957.66 2470.38 2462.15 2542.82 2443.82 2510.93 2502.74 2495.42
Falta F (m2 oC/kW) 0 0 0 0 0 0 0 0
Espesor de las placas (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Limpieza K general (conm2 oC) 5780.09 5293.03 5293.03 5393.57 5293.03 5375.97 5371.40 5367.30
Peso vacío (Kg) 150 155 156 158 161 163 164 166
Peso completo (Kg) 157.85 165.20 167.65 170.10 175.00 177.45 179.90 182.35
Lado caliente del volumen (L) 3.825 5.100 5.525 5.950 6.800 7.225 7.650 8.075
Lado frío del volumen (L) 3.825 5.100 5.525 5.950 6.800 7.225 7.650 8.075
No. Pase de serie Hot Side 1 1 1 1 1 1 1 1
No.Series Pass Cold Side 1 1 1 1 1 1 1 1
No. Parallel Passes Hot Side 9 12 13 14 16 17 18 19
No. Parallel Passes Cold Side 9 12 13 14 16 17 18 19
Dimensiones (mm)
A (Ancho) 312 312 312 312 312 312 312 312
B (Interaxis de conexión) 140 140 140 140 140 140 140 140
C (Altura) 963 963 963 963 963 963 963 963
D (Interaxis de conexión) 690 690 690 690 690 690 690 690
E (Longitud para STD PN) 447 447 447 447 447 447 447 447
F (Apriete) 66.5 87.5 94.5 101.5 115.5 122.5 129.5 136.5
G (Tamaño de conexión) DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65
H (Conexiones de altura) 185 185 185 185 185 185 185 185
S (placas de marco Thk) 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
Frame P 335 NH
Plates Titanio
Gaskets EPDM Máx 150oC
Hot Side Connections Acero Inoxidable
Cold Side Connections Acero Inoxidable
Bolts N.8 M12 UN B7 de 193
Temperature (°C) -10/100
Pressure (Bar) 10
Test Pressure (Bar) 14.3

Centro de preferencias de privacidad

Analytics

These cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors come from and the pages they visited, so that we can measure and improve the performance of our site, using a service provided by Google Analytics.

_ga

Strictly Necessary Cookies

This cookie is placed when you click ‘Accept’ on the cookie information warning bar that is displayed at the foot of our website and tells us you have given your consent to the use of cookies on our site and stops this message from appearing. A compliance cookie is also placed if you change your cookie preferences using the control panel on our website.

_gdpr